会员统计:
注册会员: 5218 | 管理成员: 1 | 新会员: fnckalt | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 772 | 未发帖会员: 4446 | 发帖会员占总数 14.79% | 平均每人发帖数: 1.89
|
论坛统计:
论坛数: 14 | 主题数: 1324 | 帖子数: 9851 | 平均每个主题被回复次数: 6.44
平均每日新增帖子数: 4 | 注册会员: 2 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: : : 谈车吧 : : - 主题数 497, 帖子数 3909 | Discuz! 论坛活跃指数: 70
|
流量概况:
总页面流量: 8102728 | 共计来访: 7581140 人次 - 会员: 280, 游客: 7580860 | 平均每人浏览: 1.07
被访问最多的月份: 2008 年 3 月, 总页面流量 286949 |
时段: 12 到 13, 总页面流量 350733
|
月份流量:
| 1997-05 | 26 (0.0%) |
| 2006-01 | 7721 (0.1%) |
| 2006-02 | 16478 (0.2%) |
| 2006-03 | 21974 (0.3%) |
| 2006-04 | 27137 (0.3%) |
| 2006-05 | 42648 (0.5%) |
| 2006-06 | 53643 (0.7%) |
| 2006-07 | 107302 (1.3%) |
| 2006-08 | 148502 (1.8%) |
| 2006-09 | 132028 (1.6%) |
| 2006-10 | 175831 (2.2%) |
| 2006-11 | 197829 (2.4%) |
| 2006-12 | 144801 (1.8%) |
| 2007-01 | 135611 (1.7%) |
| 2007-02 | 134753 (1.7%) |
| 2007-03 | 83933 (1.0%) |
| 2007-04 | 13444 (0.2%) |
| 2007-06 | 16606 (0.2%) |
| 2007-07 | 143772 (1.8%) |
| 2007-08 | 180411 (2.2%) |
| 2007-09 | 148251 (1.8%) |
| 2007-10 | 130436 (1.6%) |
| 2007-11 | 171999 (2.1%) |
| 2007-12 | 242278 (3.0%) |
| 2008-01 | 248912 (3.1%) |
| 2008-02 | 214676 (2.6%) |
| 2008-03 | 286949 (3.5%) |
| 2008-04 | 233332 (2.9%) |
| 2008-05 | 279855 (3.5%) |
| 2008-06 | 184437 (2.3%) |
| 2008-07 | 196499 (2.4%) |
| 2008-08 | 173812 (2.1%) |
| 2008-09 | 211471 (2.6%) |
| 2008-10 | 206197 (2.5%) |
| 2008-11 | 204943 (2.5%) |
| 2008-12 | 196787 (2.4%) |
| 2009-01 | 207215 (2.6%) |
| 2009-02 | 148549 (1.8%) |
| 2009-03 | 177376 (2.2%) |
| 2009-04 | 148801 (1.8%) |
| 2009-05 | 155033 (1.9%) |
| 2009-06 | 161026 (2.0%) |
| 2009-07 | 141440 (1.7%) |
| 2009-08 | 136356 (1.7%) |
| 2009-09 | 82649 (1.0%) |
| 2009-10 | 109827 (1.4%) |
| 2009-11 | 138429 (1.7%) |
| 2009-12 | 162611 (2.0%) |
| 2010-01 | 155363 (1.9%) |
| 2010-02 | 137244 (1.7%) |
| 2010-03 | 176821 (2.2%) |
| 2010-04 | 143485 (1.8%) |
| 2010-05 | 109268 (1.3%) |
| 2010-06 | 150500 (1.9%) |
| 2010-07 | 132069 (1.6%) |
| 2010-08 | 159897 (2.0%) |
| 2010-09 | 53483 (0.7%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-9-10 01:37 被更新,下次将于 2010-9-10 04:37 进行更新 |
|